肿瘤标志物复合非定值质控品
| 货号 | 单位规格 | 库存 | 浓度 |
|---|---|---|---|
| GW-UCTC001~GW-UCTC005 | 2 mL /瓶,6瓶/盒 | 9999 | 无 |
| 货号 | 单位规格 | 库存 | 浓度 |
|---|---|---|---|
| GW-UCTC001~GW-UCTC005 | 2 mL /瓶,6瓶/盒 | 9999 | 无 |
| 保存溶剂 | 血清 |
|---|---|
| 存储温度 | -25~-15°C |
| 保质期 | 36个月 |
| 形态 | 液体 |
| 产品货号 | 产品描述 | 产品规格 |
|---|---|---|
| GW-UCTC001 | 肿瘤标志物复合非定值质控品水平1 | 6 x 2 mL |
| GW-UCTC002 | 肿瘤标志物复合非定值质控品水平2 | 6 x 2 mL |
| GW-UCTC003 | 肿瘤标志物复合非定值质控品水平3 | 6 x 2 mL |
| GW-UCTC004 | 肿瘤标志物复合非定值质控品三水平组合套装1 | 3 x 2 x 2 mL |
| GW-UCTC005 | 肿瘤标志物复合非定值质控品三水平组合套装2 | 3 x 1 x 2 mL |
| 肿瘤标志物复合非定值质控品说明书(溶液)V3: | 下载 |
|---|---|
| A0 肿瘤标志物复合非定值质控品靶值表(溶液)(批号:202403201): | 下载 |
| A0 肿瘤标志物复合非定值质控品靶值表(溶液)(批号:202405141): | 下载 |
| A0 肿瘤标志物复合质控品(溶液)靶值表 - 202409001水平1--2025: | 下载 |
| A0 肿瘤标志物复合质控品(溶液)靶值表 - 202409001水平2--2025: | 下载 |
| A0 肿瘤标志物复合质控品(溶液)靶值表 - 202409001水平3--2025: | 下载 |
| A0 肿瘤标志物复合质控品(溶液)靶值表 - 202502001水平1--2025: | 下载 |
| A0 肿瘤标志物复合质控品(溶液)靶值表 - 202502001水平2--2025: | 下载 |
| A0 肿瘤标志物复合质控品(溶液)靶值表 - 202502001水平3--2025: | 下载 |
| 肿瘤标志物复合非定值质控品(溶液)(批号:202401301): | 下载 |
| 肿瘤标志物复合非定值质控品赋值表(溶液)(批号:202305241 ): | 下载 |
联系我们:
菁良科技(深圳)有限公司
深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号
大百汇生命健康产业园3A栋8楼
技术支持邮箱:technical@gene-well.com
公司电话:0755-25167062
扫描二维码,同步资讯和最新活动